
選手一覧
選手名 | 前所属 | 学年 |
---|---|---|
浅野 真歩 | 高柳FC・かずさフラワーズ | 3年 |
一條 亜利沙 | 千葉中央FC | 3年 |
榎本 りお | CIイレブン・かずさフラワーズ | 3年 |
小川 杏 | 千葉中央FC・石塚FC | 3年 |
柏葉 夢渚 | レグルスFC | 3年 |
川尻 あい | バディーSC千葉 | 3年 |
桑江 心美 | ときがねFC | 3年 |
佐藤 寿音 | 長浦SC | 3年 |
佐藤 凛桜 | クレシエンテ成東 | 3年 |
津根 真奈香 | ときがねFC | 3年 |
長嶋 藍那 | 千葉中央FC・ユーカリが丘SC | 3年 |
藤瀬 実裕 | 蘇我SC | 3年 |
松本 恵実 | FCきみつ・かずさフラワーズ | 3年 |
宮野 玲海 | ときがねFC | 3年 |
赤澤 希玲 | FCエルファー木更津・かずさフラワーズ | 2年 |
飯塚 陽奈 | ちはら台FC | 2年 |
市原 柚咲 | 有秋JFC | 2年 |
小西 七映 | アブレイズ千葉・千葉中央FC | 2年 |
柴田 夕雲 | FC.FRIENDS | 2年 |
杉山 凛 | 幕張リバティーズ・千葉ボニータ | 2年 |
髙堂 歩実 | 千草台ディライト・千葉ボニータ | 2年 |
田中 月希陽 | FCエルファー木更津・かずさフラワーズ | 2年 |
早川 芽生 | 千葉中央FC | 2年 |
堀 楓華 | 上総光久FC | 2年 |
森 ひより | 千葉中央FC | 2年 |
渡邉 凛々 | 大木戸SCガールズ | 2年 |
上田 晴美 | FCリベレオ | 1年 |
梅村 奏帆 | ときがねFC | 1年 |
長田 陽菜 | レグルスFC・千葉ボニータ | 1年 |
北島 利夏 | レッドクローバーSC | 1年 |
工藤 璃子 | LC成田・セレステ成田JFC | 1年 |
笹崎 ひかり | FCエルファー木更津・かずさフラワーズ | 1年 |
田中 葉色 | レイソル長生・千葉中央FC | 1年 |
田中 璃愛 | パサニオール誉田・千葉中央FC | 1年 |
土肥 真桜 | 若葉FC | 1年 |
中嶋 鈴 | FCエルファー木更津・かずさフラワーズ | 1年 |
野澤 優芽 | アブレイズ千葉・千葉ボニータ | 1年 |
長谷 莉衣菜 | Wings・千葉中央FC | 1年 |
春川 麻衣 | FCおゆみ野 | 1年 |
保坂 美海 | 石塚FC・千葉中央FC | 1年 |
吉田 優月 | 千葉中央FC | 1年 |
吉田 海優 | 千葉中央FC | 1年 |
渡邉 希星 | FC Isumi Futuro | 1年 |
スタッフ
監 督

福田 智
(ふくだ さとし)
【経歴/学歴】
東京大学教育学部附属中等教育学校 ‐ 神奈川大学
【指導歴】
東京大学教育学部附属中等教育学校サッカー部監督、日本航空高校東京サテライトサッカー部監督、FC.F.エストレージャスコーチ、千葉エンジェルスヘッドコーチ、千葉県女子トレセンU-15、関東女子トレセンU-15
【保有資格】
日本サッカー協会公認A級ジェネラルライセンス
コーチ(※株式会社グラテックより出向)

小池 恭平
(こいけ きょうへい)
【生年月日】
1987年10月4日(34歳)
【経歴/学歴】
日本航空高校‐株式会社グラテック成田
【指導歴】
銚子市立第五中学校外部コーチ ‐ 千葉黎明高校外部GKコーチ ‐ 千葉県女子トレセンU-15 ‐ 関東女子トレセンU-15 ‐ 千葉県GKトレセン
【保有資格】
日本サッカー協会公認C級ライセンス
マネージャー
佐久間 京子
(さくま きょうこ)
(さくま きょうこ)
【経歴/学歴】
元高校教諭
千葉県女子U-15部会部会長(2019〜)
千葉県女子U-16国体強化部長(2021〜)
【保有資格】
JFAスポーツマネージャー
実績
・第10回千葉県女子ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ優勝
・第15回千葉県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝 関東大会出場
活動日
月、(水)、木、土、日(週4日)
活動場所
VONDSグリーンパーク
市原スポレクパーク、八幡球技場、八幡サッカー場、姉崎公園多目的広場
バス送迎ルート
・VONDSグリーンパークでの活動
①国分寺台 – 五井駅東口 – 八幡宿駅東口 – 市役所辰巳台支所 – VONDSグリーンパーク
②誉田駅 – ちはら台 – VONDSグリーンパーク
※帰りは逆のルートで運行します。